GDP(国内総生産)とは|初心者向けに意味・種類などをわかりやすく解説
GDP(国内総生産)とは、国内で一定期間に生み出された付加価値の合計額です。
GDPは名目値と実質値に分かれ、それぞれ名目GDP・実質GDPと呼ばれます。
本記事では、GDPの意味や種類、世界のGDPランキングなどを詳しく解説します。
GDPとは
GDPについて、以下の項目で解説します。
- ・意味
- ・三面等価の原則
意味
GDPは「Gross Domestic Product」の略で、日本語では「国内総生産」といいます。
GDPの意味は「国内で一定期間に生み出された付加価値(金額)の総額」です。
GDPは「国内」で計算されるため、海外で生み出された商品やサービスの付加価値は含みません。
付加価値とは、商品やサービスの価格から、原材料・光熱燃料などのコスト(中間投入額)を差し引いた値です。
GDPは国の経済力を測る基準であり、その国の経済規模や景気の良し悪しを表す指標となります。
三面等価の原則
三面等価の原則とは「GDPは、生産・分配・支出のいずれの面から算出しても、同じ値になる」という原則です。
生産面のGDPは「国内総生産」、分配面のGDPは「国内総所得(GDI)」、支出面のGDPは「国内総支出(GDE)」とも呼ばれます。
GDPの種類
GDPは以下の2種類に分かれます。
- ・名目GDP
- ・実質GDP
名目GDP
名目GDPとは、国内で生産されたモノやサービスの付加価値(金額)を合計した数値です。
名目GDPは、物価変動の調整を行わないため、物価変動の影響を受けやすい傾向があります。
物価が上がれば名目GDPも増えやすく、物価が下がれば名目GDPは増えにくくなります。
この物価変動による影響を取り除くため、純粋に経済成長率を見る際には、後述する「実質GDP」が重視される傾向があります。
名目GDPの計算式は、簡略化すると以下の通りです。
- ■名目GDPの計算式
- 名目GDP=最終消費支出+総資本形成+輸出-輸入
なお、内閣府が公表している統計表によれば、GDPの項目は民間最終消費支出、民間住宅、民間企業設備、民間在庫変動、政府最終消費支出、公的固定資本形成、公的在庫変動、財貨・サービスの純輸出に分類されています(名目季節調整系列を参照)。
実質GDP
実質GDPは、名目GDPに物価の変動を反映して算出した数値です。
例えば、去年500兆円の付加価値(名目GDP)を生み出したとします。
そして、今年同じ商品やサービスを、同じ量だけ売ったとします。
物価が変わらなければ、今年の名目GDPも500兆円です。
しかし、物価が去年の2倍になれば、今年の名目GDPは1000兆円です。
名目GDPは2倍になっても、付加価値の量が増えていないということは、実体としての経済は成長していません。
実体経済の成長を見るためには、インフレ調整をする必要があり、この調整をしたGDPが実質GDPです。
上の例では、今年の実質GDPは500兆円であり、昨年からの成長率は0%(成長なし)となります。
実質GDPの計算式は以下の通りです。
- ■実質GDPの計算式
- 実質GDP=名目GDP÷GDPデフレーター
世界GDP(名目)ランキング
2024年4月にIMFが発表した世界の名目GDPのランキングの上位5カ国は、以下の通りです。
順位 | 国名 | 名目GDP(2024年) |
---|---|---|
1 | アメリカ | 28兆7810億8300万ドル |
2 | 中国 | 18兆5326億3300万ドル |
3 | ドイツ | 4兆5911億ドル |
4 | 日本 | 4兆1104億5200万ドル |
5 | インド | 3兆9370億1100万ドル |
参考:GDP, current prices|IMF ※「All Country Data」の「EXCEL FILE」のデータ(2024年9月13日時点)を参照
上位5カ国も含めた全196カ国・地域のデータは、以下のボタンからご覧いただけます。
(ボタンをタップすると表が開閉します)
▶ タップで表を開閉
順位 | 国名(英語) | 国名(日本語) | 名目GDP |
---|---|---|---|
1 | United States | アメリカ | 28兆7810億8300万円 |
2 | China, People’s Republic of | 中国 | 18兆5326億3300万円 |
3 | Germany | ドイツ | 4兆5911億0000万円 |
4 | Japan | 日本 | 4兆1104億5200万円 |
5 | India | インド | 3兆9370億1100万円 |
6 | United Kingdom | イギリス | 3兆4952億6100万円 |
7 | France | フランス | 3兆1300億1400万円 |
8 | Brazil | ブラジル | 2兆3313億9100万円 |
9 | Italy | イタリア | 2兆3280億2800万円 |
10 | Canada | カナダ | 2兆2421億8200万円 |
11 | Russian Federation | ロシア | 2兆0568億4400万円 |
12 | Mexico | メキシコ | 2兆0170億2500万円 |
13 | Australia | オーストラリア | 1兆7903億4800万円 |
14 | Korea, Republic of | 韓国 | 1兆7609億4700万円 |
15 | Spain | スペイン | 1兆6471億1400万円 |
16 | Indonesia | インドネシア | 1兆4756億9000万円 |
17 | Netherlands | オランダ | 1兆1425億1300万円 |
18 | Türkiye, Republic of | トルコ | 1兆1135億6100万円 |
19 | Saudi Arabia | サウジアラビア | 1兆1060億1500万円 |
20 | Switzerland | スイス | 9384億5800万円 |
21 | Poland | ポーランド | 8696億8100万円 |
22 | Taiwan Province of China | 台湾 | 8446億2300万円 |
23 | Belgium | ベルギー | 8029億5800万円 |
24 | Sweden | スウェーデン | 6551億9200万円 |
25 | Argentina | アルゼンチン | 6230億4800万円 |
26 | Ireland | アイルランド | 6042億6000万円 |
27 | Thailand | タイ | 5640億2000万円 |
28 | Austria | オーストリア | 5488億9000万円 |
29 | Israel | イスラエル | 5408億8700万円 |
30 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 5306億6400万円 |
31 | Norway | ノルウェー | 5277億9600万円 |
32 | Singapore | シンガポール | 5269億5100万円 |
33 | Philippines | フィリピン | 5252億2800万円 |
34 | Vietnam | ベトナム | 5123億1400万円 |
35 | Iran | イラン | 4715億1600万円 |
36 | Bangladesh | バングラデシュ | 4658億1400万円 |
37 | Malaysia | マレーシア | 4641億8100万円 |
38 | Denmark | デンマーク | 4551億6200万円 |
39 | Hong Kong SAR | 香港 | 4455億1900万円 |
40 | Colombia | コロンビア | 4099億8900万円 |
41 | South Africa | 南アフリカ | 4067億7500万円 |
42 | Romania | ルーマニア | 3860億7600万円 |
43 | Egypt | エジプト | 3732億3300万円 |
44 | Chile | チリ | 3699億7100万円 |
45 | Czech Republic | チェコ共和国 | 3475億9400万円 |
46 | Finland | フィンランド | 3337億6000万円 |
47 | Portugal | ポルトガル | 3258億8000万円 |
48 | Kazakhstan | カザフスタン | 3080億5500万円 |
49 | Peru | ペルー | 2989億4900万円 |
50 | Algeria | アルジェリア | 2967億4000万円 |
51 | Iraq | イラク | 2824億5800万円 |
52 | New Zealand | ニュージーランド | 2667億8000万円 |
53 | Nigeria | ナイジェリア | 2658億9400万円 |
54 | Greece | ギリシャ | 2576億2600万円 |
55 | Qatar | カタール | 2527億3800万円 |
56 | Hungary | ハンガリー | 2502億7600万円 |
57 | Ethiopia | エチオピア | 2051億3000万円 |
58 | Ukraine | ウクライナ | 1889億4300万円 |
59 | Kuwait | クウェート | 1603億9700万円 |
60 | Morocco | モロッコ | 1523億7700万円 |
61 | Slovak Republic | スロバキア共和国 | 1408億0800万円 |
62 | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 1273億5600万円 |
63 | Ecuador | エクアドル | 1215億9200万円 |
64 | Puerto Rico | プエルトリコ | 1177億6300万円 |
65 | Guatemala | グアテマラ | 1100億3500万円 |
66 | Oman | オマーン | 1089億2700万円 |
67 | Bulgaria | ブルガリア | 1079億3300万円 |
68 | Kenya | ケニア | 1040億0100万円 |
69 | Venezuela | ベネズエラ | 1023億2800万円 |
70 | Uzbekistan | ウズベキスタン | 979億5600万円 |
71 | Costa Rica | コスタリカ | 960億5800万円 |
72 | Angola | アンゴラ | 921億2300万円 |
73 | Luxembourg | ルクセンブルク | 885億5600万円 |
74 | Croatia | クロアチア | 880億7600万円 |
75 | Panama | パナマ | 873億4700万円 |
76 | Côte d’Ivoire | コートジボワール | 869億1100万円 |
77 | Uruguay | ウルグアイ | 826億0500万円 |
78 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 818億9600万円 |
79 | Serbia | セルビア | 818億7300万円 |
80 | Lithuania | リトアニア | 811億7000万円 |
81 | Tanzania | タンザニア | 796億0500万円 |
82 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 787億4900万円 |
83 | Ghana | ガーナ | 752億4400万円 |
84 | Congo, Dem. Rep. of the | コンゴ民主共和国 | 737億6100万円 |
85 | Slovenia | スロベニア | 721億0100万円 |
86 | Belarus | ベラルーシ | 690億4800万円 |
87 | Myanmar | ミャンマー | 680億0600万円 |
88 | Uganda | ウガンダ | 563億1000万円 |
89 | Tunisia | チュニジア | 547億0800万円 |
90 | Macao SAR | マカオ | 546億7700万円 |
91 | Jordan | ヨルダン | 535億7000万円 |
92 | Cameroon | カメルーン | 532億0500万円 |
93 | Bolivia | ボリビア | 493億3400万円 |
94 | Libya | リビア | 482億2100万円 |
95 | Bahrain | バーレーン | 467億9000万円 |
96 | Paraguay | パラグアイ | 458億1700万円 |
97 | Latvia | ラトビア | 454億6600万円 |
98 | Cambodia | カンボジア | 451億5000万円 |
99 | Nepal | ネパール | 441億7900万円 |
100 | Estonia | エストニア | 434億8600万円 |
101 | Honduras | ホンジュラス | 424億2900万円 |
102 | Senegal | セネガル | 354億5000万円 |
103 | El Salvador | エルサルバドル | 353億3300万円 |
104 | Zimbabwe | ジンバブエ | 344億0500万円 |
105 | Cyprus | キプロス | 342億2100万円 |
106 | Iceland | アイスランド | 333億3800万円 |
107 | Georgia | ジョージア(グルジア) | 328億6500万円 |
108 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | 317億1600万円 |
109 | Zambia | ザンビア | 298億7200万円 |
110 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 290億7800万円 |
111 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 283億6500万円 |
112 | Sudan | スーダン | 268億6500万円 |
113 | Guinea | ギニア | 254億4700万円 |
114 | Albania | アルバニア | 254億3100万円 |
115 | Armenia | アルメニア | 254億0800万円 |
116 | Haiti | ハイチ | 240億4600万円 |
117 | Mozambique | モザンビーク | 229億7500万円 |
118 | Malta | マルタ | 227億3700万円 |
119 | Mongolia | モンゴル | 219億4300万円 |
120 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 219億0200万円 |
121 | Mali | マリ | 216億6200万円 |
122 | Botswana | ボツワナ | 214億1800万円 |
123 | Benin | ベナン | 213億7100万円 |
124 | Guyana | ガイアナ | 211億7800万円 |
125 | Gabon | ガボン | 210億1300万円 |
126 | Jamaica | ジャマイカ | 200億9800万円 |
127 | Nicaragua | ニカラグア | 188億2900万円 |
128 | Niger | ニジェール | 188億1600万円 |
129 | Chad | チャド | 186億9700万円 |
130 | Moldova | モルドバ | 183億5600万円 |
131 | Yemen | イエメン | 169億4000万円 |
132 | Madagascar | マダガスカル | 164億6500万円 |
133 | Mauritius | モーリシャス | 163億5900万円 |
134 | North Macedonia | 北マケドニア | 158億7300万円 |
135 | Brunei Darussalam | ブルネイ | 155億1000万円 |
136 | Congo, Republic of | コンゴ共和国 | 155億0100万円 |
137 | Lao P.D.R. | ラオス | 151億9000万円 |
138 | Bahamas, The | バハマ | 143億9000万円 |
139 | Rwanda | ルワンダ | 137億0100万円 |
140 | Kyrgyz Republic | キルギス | 135億9900万円 |
141 | Tajikistan | タジキスタン | 129億5300万円 |
142 | Somalia | ソマリア | 128億0400万円 |
143 | Namibia | ナミビア | 127億6500万円 |
144 | Kosovo | コソボ | 113億1800万円 |
145 | Malawi | マラウイ | 112億4100万円 |
146 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 107億0800万円 |
147 | Mauritania | モーリタニア | 106億2800万円 |
148 | Togo | トーゴ | 98億3200万円 |
149 | Montenegro | モンテネグロ | 80億1100万円 |
150 | Maldives | モルディブ | 71億9900万円 |
151 | Barbados | バルバドス | 68億6300万円 |
152 | South Sudan, Republic of | 南スーダン | 65億1700万円 |
153 | Fiji | フィジー | 58億0100万円 |
154 | Eswatini | エスワティニ(スワジランド) | 50億8500万円 |
155 | Liberia | リベリア | 47億5400万円 |
156 | Sierra Leone | シエラレオネ | 45億5800万円 |
157 | Djibouti | ジブチ | 43億6400万円 |
158 | Suriname | スリナム | 43億3700万円 |
159 | Aruba | アルバ | 40億6900万円 |
160 | Andorra | アンドラ | 38億9700万円 |
161 | Belize | ベリーズ | 32億9600万円 |
162 | Bhutan | ブータン | 31億1000万円 |
163 | Burundi | ブルンジ | 30億7500万円 |
164 | Central African Republic | 中央アフリカ | 28億1000万円 |
165 | Cabo Verde | カーボヴェルデ | 27億1800万円 |
166 | Gambia, The | ガンビア | 26億9400万円 |
167 | Saint Lucia | セントルシア | 25億8200万円 |
168 | Lesotho | レソト | 23億9500万円 |
169 | Seychelles | セーシェル | 22億0300万円 |
170 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 21億5100万円 |
171 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 21億2700万円 |
172 | San Marino | サンマリノ | 20億3400万円 |
173 | Timor-Leste | 東ティモール | 19億9200万円 |
174 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | 17億0700万円 |
175 | Comoros | コモロ | 14億2200万円 |
176 | Grenada | グレナダ | 14億0600万円 |
177 | Vanuatu | バヌアツ | 12億8900万円 |
178 | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネービス | 11億3400万円 |
179 | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 11億2800万円 |
180 | Samoa | サモア | 10億2400万円 |
181 | São Tomé and Príncipe | サントメ・プリンシペ | 7億5100万円 |
182 | Dominica | ドミニカ | 7億0800万円 |
183 | Tonga | トンガ | 5億8100万円 |
184 | Micronesia, Fed. States of | ミクロネシア連邦 | 4億8400万円 |
185 | Kiribati | キリバス | 3億1100万円 |
186 | Palau | パラオ | 3億0800万円 |
187 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | 3億0500万円 |
188 | Nauru | ナウル | 1億6100万円 |
189 | Tuvalu | ツバル | 6600万円 |
190 | Afghanistan | アフガニスタン | ― |
191 | Eritrea | エリトリア | ― |
192 | Lebanon | レバノン | ― |
193 | Pakistan | パキスタン | ― |
194 | Sri Lanka | スリランカ | ― |
195 | Syria | シリア | ― |
196 | West Bank and Gaza | パレスチナ | ― |
― | World | 世界合計 | 109兆5292億1600万円 |
参考:GDP, current prices|IMF ※「All Country Data」の「EXCEL FILE」のデータ(2024年9月13日時点)を参照
GDPに関するQ&A
GDPに関してよくある質問は、以下の通りです。
- ・GDPとGNPの違いは何ですか?
- ・GDPの計算方法は何ですか?
GDPとGNPの違いは何ですか?
GDPとGNPの違いは「海外での生産を含むか、含まないか」です。
GDPは海外での生産を含まず、GNPは海外での生産を含みます。
GDPとGNPを日本語に訳すと以下の通りです。
- ・GDP:国内総生産
- ・GNP:国民総生産
GDPは「国内」のため、国内で生産された付加価値のみを計算します。
GNPは「国民」のため、日本企業の海外支店などが、海外で生産した付加価値も含めて計算します。
GDPの計算方法は何ですか?
名目GDPと実質GDPの計算方法(計算式)は、以下の通りです。
- ・名目GDP=最終消費支出+総資本形成+輸出-輸入
- ・実質GDP=名目GDP÷GDPデフレーター
【まとめ】GDP(国内総生産)とは|初心者向けに意味・種類などをわかりやすく解説
GDPとは、一定期間内に国内で生産された、商品やサービスなどの付加価値の合計額を指します。
GDPには名目値(名目GDP)と実質値(実質GDP)の2種類があります。
名目GDPはインフレ調整を行わず、実質GDPはインフレ調整を行う「経済の実体を表すGDP」です。
その国の経済の成長を測る際には、実質GDPが重視されます。
OANDA証券では、ファンダメンタルズ分析の重要なデータを「マーケットニュース」で随時配信しています。
OANDA証券でのお取引に興味をお持ちいただけた方は、以下のボタンから口座開設をご検討ください。
本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。