2025/3/31(月)~4/6(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/03/31(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (インド)休場 | ★ | ||||
- | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
- | (トルコ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)2月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 4.4% | 2.5% | 1.4% | |
8:50 | (日本)2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 3.6% | - | 0.6% | |
8:50 | (日本)2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 1.2% | 0.3% | |
8:50 | (日本)2月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -1.1% | 2.0% | 2.5% | |
9:00 | (ニュージーランド)3月ANZ企業信頼感 | ★ | 58.4 | - | 57.5 | |
10:30 | (中国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.2 | 50.4 | 50.5 | |
14:00 | (日本)2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -4.6% | -2.2% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.8% | 0.5% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.0% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 3.1% | 3.3% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.1% | 0.0% | - | |
17:30 | (英国)2月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 4.1% | - | - | |
17:30 | (英国)2月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
17:30 | (英国)2月消費者信用残高 | ★ | 17億ポンド | 12億ポンド | - | |
19:00 | (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - | - | - | |
21:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.2% | - | |
21:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | - | |
21:00 | (南アフリカ)2月貿易収支 | ★★ | -164億ランド | - | - | |
22:45 | (米国)3月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 45.5 | 45.0 | - |
2025/04/01(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (日本)2月失業率 | ★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
8:30 | (日本)2月有効求人倍率 | ★★ | 1.26 | 1.26 | - | |
8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 11.3% | 3.2% | - | |
8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 13 | 9 | - | |
8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★ | 14 | 12 | - | |
8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ★★ | 28 | 29 | - | |
8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ★★ | 33 | 33 | - | |
9:30 | (オーストラリア)2月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
10:45 | (中国)3月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.8 | 50.6 | - | |
12:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★ | 4.10% | 4.10% | - | |
15:00 | (英国)3月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.4% | 0.2% | - | |
15:30 | (スイス)2月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
16:30 | (スイス)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 49.6 | 50.5 | - | |
16:50 | (フランス)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.9 | 48.9 | - | |
16:55 | (ドイツ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | 48.3 | - | |
17:00 | (ユーロ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.7 | 48.7 | - | |
17:30 | (英国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 44.6 | 44.6 | - | |
18:00 | (ユーロ)2月失業率 | ★★ | 6.2% | 6.2% | - | |
18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.2% | - | |
18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | - | |
21:30 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
22:45 | (米国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.8 | - | - | |
23:00 | (米国)2月建設支出(前月比) | ★ | -0.2% | 0.2% | - | |
23:00 | (米国)2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ | 774.0万件 | 769.0万件 | - | |
23:00 | (米国)3月ISM製造業景況指数 | ★★★ | 50.3 | 49.8 | - | |
24:00 | (メキシコ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 47.6 | - | - |
2025/04/02(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 5.75% | 5.75% | - | |
6:45 | (ニュージーランド)2月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 2.6% | - | - | |
8:50 | (日本)3月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -1.8% | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)2月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | 6.3% | -1.5% | - | |
16:00 | (トルコ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 48.3 | - | - | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -2.0% | - | - | |
21:15 | (米国)3月ADP雇用統計(前月比) | ★★★ | 7.7万人 | 11.9万人 | - | |
23:00 | (米国)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 1.7% | 0.4% | - | |
25:00 | (ロシア)2月失業率 | ★★ | 2.4% | 2.4% | - |
2025/04/03(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -1兆2060億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -2071億円 | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)2月貿易収支 | ★ | 56.20億豪ドル | 54.00億豪ドル | - | |
10:45 | (中国)3月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.4 | 51.5 | - | |
15:30 | (スイス)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.1% | - | |
16:00 | (トルコ)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 39.05% | 38.75% | - | |
16:00 | (トルコ)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 2.27% | 3.00% | - | |
16:50 | (フランス)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.6 | 46.6 | - | |
16:55 | (ドイツ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.2 | 50.2 | - | |
17:00 | (ユーロ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.4 | 50.4 | - | |
17:30 | (英国)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 53.2 | 53.2 | - | |
18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 1.8% | 2.8% | - | |
18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.8% | 0.3% | - | |
20:30 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
20:30 | (米国)3月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | 103.2% | - | - | |
21:30 | (カナダ)2月貿易収支 | ★ | 39.7億カナダドル | 35.0億カナダドル | - | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 185.6万人 | - | - | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.4万件 | - | - | |
21:30 | (米国)2月貿易収支 | ★★ | -1314億ドル | -1100億ドル | - | |
22:45 | (米国)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 54.3 | - | - | |
22:45 | (米国)3月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 53.5 | - | - | |
23:00 | (米国)3月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 53.5 | 53.1 | - |
2025/04/04(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
8:30 | (日本)2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 0.8% | -0.8% | - | |
14:45 | (スイス)3月失業率 | ★ | 2.9% | 2.9% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -2.6% | 1.5% | - | |
15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -7.0% | 3.5% | - | |
15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.9% | 2.6% | - | |
15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | 0.9% | -0.2% | - | |
15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.3% | 0.8% | - | |
15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | -0.4% | - | |
15:45 | (フランス)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.6% | 0.5% | - | |
17:30 | (英国)3月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 44.6 | 46.5 | - | |
21:30 | (カナダ)3月失業率 | ★★★ | 6.6% | 6.7% | - | |
21:30 | (カナダ)3月新規雇用者数 | ★★★ | 0.11万人 | 1.56万人 | - | |
21:30 | (米国)3月失業率 | ★★★ | 4.1% | 4.1% | - | |
21:30 | (米国)3月平均時給(前年同月比) | ★★★ | 4.0% | 3.9% | - | |
21:30 | (米国)3月平均時給(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
21:30 | (米国)3月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★ | 15.1万人 | 13.5万人 | - | |
24:25 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★ | - | - | - | |
27:00 | (ブラジル)3月貿易収支 | ★★ | -3.24億ドル | - | - |
2025/04/05(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/04/06(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/4/7(月)~4/13(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/04/07(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (日本)2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 2.8% | - | - | |
14:00 | (日本)2月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 116.1 | - | - | |
14:00 | (日本)2月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 108.3 | - | - | |
15:00 | (ドイツ)2月貿易収支 | ★ | 160億ユーロ | - | - | |
15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.6% | - | - | |
15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 2.0% | - | - | |
18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.5% | - | - | |
18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.3% | - | - | |
28:00 | (米国)2月消費者信用残高(前月比) | ★ | 180.8億ドル | - | - |
2025/04/08(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | -2576億円 | - | - | |
8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 1兆9375億円 | - | - | |
8:50 | (日本)2月国際収支・貿易収支 | ★★ | -2兆9379億円 | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)4月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 95.9 | - | - | |
10:30 | (オーストラリア)3月NAB企業景況感指数 | ★ | 4 | - | - | |
14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 46.6 | - | - | |
14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 45.6 | - | - | |
15:45 | (フランス)2月経常収支 | ★ | -22億ユーロ | - | - | |
15:45 | (フランス)2月貿易収支 | ★ | -65.40億ユーロ | - | - | |
23:00 | (カナダ)3月Ivey購買部協会指数 | ★ | 55.3 | - | - |
2025/04/09(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
11:00 | (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 3.75% | - | - | |
13:30 | (インド)インド中銀政策金利(レポレート) | ★★★ | 6.25% | - | - | |
14:00 | (日本)3月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 35.0 | - | - | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
21:00 | (ブラジル)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.1% | - | - | |
21:00 | (メキシコ)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.77% | - | - | |
23:00 | (米国)2月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.3% | - | - | |
25:00 | (ロシア)10-12月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 3.1% | - | - | |
27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - |
2025/04/10(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (インド)休場 | ★ | ||||
8:01 | (英国)3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 11 | - | - | |
8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 4.0% | - | - | |
8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.0% | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
10:30 | (中国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
10:30 | (中国)3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -2.2% | - | - | |
15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | - | - | |
15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 1.4% | - | - | |
16:00 | (トルコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -2.3% | - | - | |
21:30 | (カナダ)2月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -3.2% | - | - | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.1% | - | - | |
21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.2% | - | - | |
21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | - | - | |
21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.2% | - | - | |
27:00 | (米国)3月月次財政収支 | ★★ | -3070億ドル | - | - |
2025/04/11(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)3月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.2% | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
15:00 | (英国)2月商品貿易収支 | ★ | -178.49億ポンド | - | - | |
15:00 | (英国)2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | -0.1% | - | - | |
15:00 | (英国)2月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -1.1% | - | - | |
15:00 | (英国)2月貿易収支 | ★ | -5.96億ポンド | - | - | |
15:00 | (英国)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.5% | - | - | |
15:00 | (英国)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.9% | - | - | |
16:00 | (スイス)3月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -33.6 | - | - | |
21:00 | (ブラジル)3月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 5.06% | - | - | |
21:00 | (メキシコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.4% | - | - | |
21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | - | - | |
21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.2% | - | - | |
21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
23:00 | (米国)4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | - | - | - | |
25:00 | (ロシア)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.8% | - | - |
2025/04/12(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/04/13(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。