経済指標 予測カレンダー

2025/2/24(月)~3/2(日) 発表予定の経済指標一覧

すべて
時間 経済指標 重要度 前回
(修正値)
予想 結果
2025/02/24(月)
- (日本)休場
6:45 (ニュージーランド)10-12月期四半期小売売上高(前期比) ★★ 0.0% 0.5% 0.9%
14:00 (シンガポール)1月消費者物価指数(CPI)(前年比) ★★ 1.5% 2.3% 1.2%
18:00 (ドイツ)2月IFO企業景況感指数 ★★ 85.2 85.8 85.2
19:00 (ユーロ)1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) ★★★ 2.5% 2.5% 2.5%
19:00 (ユーロ)1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) ★★★ 2.7% 2.7% 2.7%
2025/02/25(火)
- (韓国)韓国中銀、政策金利 ★★ 3.00% 2.75% 2.75%
8:50 (日本)1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 3.0% 3.1% 3.1%
16:00 (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) ★★★ -0.4% -0.4% -0.4%
16:00 (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) ★★★ -0.2% -0.2% -0.2%
16:00 (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★★ -0.2% -0.2% -0.2%
23:00 (米国)12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★ 4.4% 4.4% 4.5%
23:00 (米国)12月住宅価格指数(前月比) 0.4% - 0.4%
23:00 (米国)10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) 0.9% 0.3% 1.4%
24:00 (米国)2月リッチモンド連銀製造業指数 ★★ -4 -2 6
24:00 (米国)2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) ★★ 105.3 102.5 98.3
2025/02/26(水)
- (香港)10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) ★★ 2.4% 2.4% 2.4%
- (香港)10-12月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) ★★ 0.8% - 0.8%
- (インド)休場
9:30 (オーストラリア)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.5% 2.5% 2.5%
14:00 (日本)12月景気一致指数(CI)・改定値 116.8 - 116.4
14:00 (日本)12月景気先行指数(CI)・改定値 108.9 - 108.3
16:00 (ドイツ)3月GFK消費者信頼感調査 -22.6 -21.4 -24.7
16:45 (フランス)2月消費者信頼感指数 92 93 93
17:00 (南アフリカ)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 3.0% 3.3% 3.2%
17:00 (南アフリカ)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.1% 0.3% 0.3%
21:00 (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) -6.6% - -1.2%
24:00 (米国)1月新築住宅販売件数(前月比) ★★★ 8.1% -2.6% -10.5%
24:00 (米国)1月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 73.4万件 68.0万件 65.7万件
2025/02/27(木)
9:00 (ニュージーランド)2月ANZ企業信頼感 54.4 - 58.4
9:30 (オーストラリア)10-12月期四半期民間設備投資(前期比) 1.6% 0.8% -0.2%
16:00 (トルコ)1月貿易収支 -87.9億ドル -77.0億ドル -75.4億ドル
16:45 (フランス)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.9% - 0.7%
17:00 (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) ★★ 1.9% 1.6% 1.5%
17:00 (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★ 0.4% 0.2% 0.2%
18:30 (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 0.7% 1.0% 1.1%
18:30 (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.2% 0.4% 0.5%
19:00 (ユーロ)2月消費者信頼感(確定値) ★★ -13.6 -13.6 -13.6
19:00 (ユーロ)2月経済信頼感 ★★ 95.3 96.0 96.3
21:00 (メキシコ)1月失業率 2.43% 2.70% 2.70%
21:00 (メキシコ)1月貿易収支 25.67億ドル -36.39億ドル -45.58億ドル
21:30 (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 ★★★ - - -
22:30 (カナダ)10-12月期四半期経常収支 -36.2億カナダドル -37.5億カナダドル -49.9億カナダドル
22:30 (米国)10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) ★★ 2.5% 2.5% 2.7%
22:30 (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) ★★★ 2.3% 2.3% 2.3%
22:30 (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) ★★ 4.2% 4.1% 4.2%
22:30 (米国)前週分失業保険継続受給者数 ★★ 186.7万人 187.2万人 186.2万人
22:30 (米国)前週分新規失業保険申請件数 ★★ 22.0万件 22.1万件 24.2万件
22:30 (米国)1月耐久財受注(前月比) ★★ -1.8% 2.0% 3.1%
22:30 (米国)1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) ★★ 0.1% 0.3% 0.0%
24:00 (米国)1月住宅販売保留指数(前年同月比) ★★ -3.1% -1.1% -5.2%
24:00 (米国)1月住宅販売保留指数(前月比) ★★ -4.1% -0.9% -4.6%
2025/02/28(金)
8:30 (日本)2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) ★★ 2.5% 2.3% 2.2%
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -3519億円 - -1兆380億円
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 2396億円 - -2008億円
8:50 (日本)1月小売業販売額(前年同月比) 3.5% 4.0% 3.9%
8:50 (日本)1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 2.9% - 2.9%
8:50 (日本)1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) ★★ -1.6% 2.8% 2.6%
8:50 (日本)1月鉱工業生産・速報値(前月比) ★★ -0.2% -1.1% -1.1%
14:00 (日本)1月新設住宅着工戸数(前年同月比) -2.5% -2.6% -4.6%
16:00 (ドイツ)1月小売売上高(前年同月比) ★★ 2.0% 1.7% 3.5%
16:00 (ドイツ)1月小売売上高(前月比) ★★ -0.9% 0.5% 0.2%
16:00 (ドイツ)1月輸入物価指数(前年同月比) 2.0% 2.7% 3.1%
16:00 (ドイツ)1月輸入物価指数(前月比) 0.4% 0.7% 1.1%
16:00 (英国)2月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.1% 0.2% 0.4%
16:00 (スウェーデン)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★ 0.6% 0.3% 0.8%
16:00 (トルコ)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) ★★ 2.2% 2.6% 3.0%
16:00 (トルコ)1月失業率 8.5% - 8.4%
16:30 (スイス)1月実質小売売上高(前年同月比) 2.1% - 1.3%
16:45 (フランス)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★ -0.1% -0.1% -0.1%
16:45 (フランス)1月消費支出(前月比) 0.7% -0.7% -0.5%
16:45 (フランス)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 1.7% 1.0% 0.8%
16:45 (フランス)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.2% 0.2% 0.0%
17:00 (スイス)2月KOF景気先行指数 103.0 102.0 101.7
17:55 (ドイツ)2月失業率 ★★ 6.2% 6.2% 6.2%
17:55 (ドイツ)2月失業者数(前月比) ★★ 1.10万人 1.50万人 0.50万人
19:00 (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
19:30 (インド)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) ★★★ 5.4% 6.2% -
21:00 (南アフリカ)1月貿易収支 ★★ 155億ランド -94億ランド -
22:00 (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) ★★ 2.3% 2.3% -
22:00 (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) ★★ -0.2% 0.4% -
22:30 (カナダ)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) ★★★ 1.0% 1.8% -
22:30 (カナダ)12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) ★★★ 1.5% 2.0% -
22:30 (カナダ)12月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ -0.2% 0.3% -
22:30 (米国)1月個人所得(前月比) ★★ 0.4% 0.3% -
22:30 (米国)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 2.8% 2.6% -
22:30 (米国)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★★ 0.2% 0.3% -
22:30 (米国)1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) ★★★ 2.6% 2.5% -
22:30 (米国)1月個人消費支出(PCE)(前月比) ★★ 0.7% 0.1% -
22:30 (米国)1月卸売在庫(前月比) -0.5% 0.1% -
23:45 (米国)2月シカゴ購買部協会景気指数 ★★ 39.5 40.6 -
2025/03/01(土)
経済指標はありません。
2025/03/02(日)
経済指標はありません。

予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。

ホーム » 経済指標カレンダー