2025/1/27(月)~2/2(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/01/27(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
10:30 | (中国)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.1 | 50.1 | 49.1 | |
14:00 | (日本)11月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 115.3 | - | 115.4 | |
14:00 | (日本)11月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 107.0 | - | 107.5 | |
18:00 | (ドイツ)1月IFO企業景況感指数 | ★★ | 84.7 | 84.7 | 85.1 | |
21:00 | (メキシコ)12月貿易収支 | ★ | -1.33億ドル | 34.90億ドル | 25.67億ドル | |
24:00 | (米国)12月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | 9.6% | 5.4% | 3.6% | |
24:00 | (米国)12月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 67.4万件 | 67.0万件 | 69.8万件 |
2025/01/28(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
8:50 | (日本)12月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 3.0% | 3.2% | 2.9% | |
9:30 | (オーストラリア)12月NAB企業景況感指数 | ★ | 3 | - | 6 | |
16:45 | (フランス)1月消費者信頼感指数 | ★ | 89 | 90 | - | |
22:30 | (米国)12月耐久財受注(前月比) | ★★ | -1.1% | 0.6% | - | |
22:30 | (米国)12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.4% | - | |
23:00 | (米国)11月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 4.2% | 4.3% | - | |
23:00 | (米国)11月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.4% | 0.3% | - | |
24:00 | (米国)1月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -10 | -12 | - | |
24:00 | (米国)1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 104.7 | 105.6 | - |
2025/01/29(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 2.8% | 2.5% | - | |
9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | - | |
9:30 | (オーストラリア)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.5% | - | |
14:00 | (日本)1月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 36.2 | 36.5 | - | |
17:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 2.50% | 2.25% | - | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 0.1% | - | - | |
22:30 | (米国)12月卸売在庫(前月比) | ★ | -0.2% | 0.2% | - | |
23:45 | (カナダ)カナダ銀行 政策金利 | ★★★ | 3.25% | 3.00% | - | |
28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% | - | |
28:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 12.25% | 13.25% | - |
2025/01/30(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
- | (南アフリカ)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★ | 7.75% | 7.50% | - | |
6:45 | (ニュージーランド)12月貿易収支 | ★★ | -4.37億NZドル | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -661億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 8193億円 | - | - | |
9:00 | (ニュージーランド)1月ANZ企業信頼感 | ★ | 62.3 | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比) | ★ | -1.4% | 1.5% | - | |
15:30 | (フランス)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 0.4% | 0.0% | - | |
15:30 | (フランス)12月消費支出(前月比) | ★ | 0.3% | 0.2% | - | |
16:00 | (ドイツ)12月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 0.6% | 1.9% | - | |
16:00 | (ドイツ)12月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.9% | 0.5% | - | |
17:00 | (スイス)1月KOF景気先行指数 | ★ | 99.5 | 100.3 | - | |
18:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ★★★ | 0.1% | -0.3% | - | |
18:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | -0.3% | 0.0% | - | |
18:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | -0.1% | - | |
18:30 | (英国)12月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 2.9% | - | - | |
18:30 | (英国)12月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 0.0% | - | - | |
18:30 | (英国)12月消費者信用残高 | ★ | 9億ポンド | 10億ポンド | - | |
18:30 | (南アフリカ)12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | -0.1% | 0.8% | - | |
18:30 | (南アフリカ)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.0% | 0.2% | - | |
19:00 | (ユーロ)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | 0.9% | 1.0% | - | |
19:00 | (ユーロ)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.4% | 0.1% | - | |
19:00 | (ユーロ)1月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -14.2 | - | - | |
19:00 | (ユーロ)1月経済信頼感 | ★★ | 93.7 | 94.2 | - | |
21:00 | (メキシコ)10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
21:00 | (メキシコ)10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
22:15 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★ | 3.15% | 2.90% | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ★★ | 2.2% | 2.5% | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★ | 3.1% | 2.7% | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ★★ | 3.7% | 3.2% | - | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 189.9万人 | 190.0万人 | - | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.3万件 | 22.5万件 | - | |
22:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
24:00 | (米国)12月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | 5.6% | - | - | |
24:00 | (米国)12月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 2.2% | -1.0% | - |
2025/01/31(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
8:30 | (日本)12月失業率 | ★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
8:30 | (日本)12月有効求人倍率 | ★★ | 1.25 | 1.25 | - | |
8:30 | (日本)1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 2.5% | - | |
8:50 | (日本)12月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 2.8% | 3.5% | - | |
8:50 | (日本)12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 3.5% | - | - | |
8:50 | (日本)12月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | -2.7% | -3.0% | - | |
8:50 | (日本)12月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | -2.2% | -0.1% | - | |
9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | ★★ | 3.9% | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 1.0% | - | - | |
14:00 | (日本)12月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -1.8% | -3.9% | - | |
16:00 | (ドイツ)12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.9% | 2.6% | - | |
16:00 | (ドイツ)12月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.0% | - | |
16:00 | (英国)1月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.7% | 0.3% | - | |
16:00 | (トルコ)12月貿易収支 | ★ | -74.6億ドル | -88.0億ドル | - | |
16:30 | (スイス)12月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | 0.8% | - | - | |
16:45 | (フランス)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 3.2% | - | - | |
16:45 | (フランス)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 1.3% | 1.5% | - | |
16:45 | (フランス)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.0% | - | |
17:55 | (ドイツ)1月失業率 | ★★ | 6.1% | 6.2% | - | |
17:55 | (ドイツ)1月失業者数(前月比) | ★★ | 1.00万人 | 1.50万人 | - | |
19:00 | (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - | - | - | |
21:00 | (南アフリカ)12月貿易収支 | ★★ | 347億ランド | 292億ランド | - | |
22:00 | (ドイツ)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.6% | - | |
22:00 | (ドイツ)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.1% | - | |
22:30 | (カナダ)11月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | 1.6% | - | |
22:30 | (カナダ)11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.3% | -0.1% | - | |
22:30 | (米国)12月個人所得(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.4% | - | |
22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.2% | - | |
22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.5% | - | |
22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | ★ | 0.8% | 1.0% | - | |
23:45 | (米国)1月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 36.9 | 39.7 | - |
2025/02/01(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/02/02(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/2/3(月)~2/9(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/02/03(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
9:30 | (オーストラリア)12月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -3.6% | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)12月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
10:45 | (中国)1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.5 | 50.6 | - | |
16:00 | (トルコ)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 44.38% | - | - | |
16:00 | (トルコ)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 1.03% | - | - | |
16:00 | (トルコ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 49.1 | - | - | |
17:30 | (スイス)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 48.4 | - | - | |
17:30 | (香港)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★ | 1.8% | - | - | |
17:30 | (香港)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | -1.1% | - | - | |
17:50 | (フランス)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 45.3 | - | - | |
17:55 | (ドイツ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 44.1 | - | - | |
18:00 | (ユーロ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.1 | - | - | |
18:30 | (英国)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.2 | - | - | |
19:00 | (ユーロ)1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | - | - | |
23:45 | (米国)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.1 | - | - | |
24:00 | (米国)12月建設支出(前月比) | ★ | 0.0% | - | - | |
24:00 | (米国)1月ISM製造業景況指数 | ★★★ | 49.3 | 48.9 | - |
2025/02/04(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
6:45 | (ニュージーランド)12月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 5.3% | - | - | |
8:50 | (日本)1月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -1.0% | - | - | |
24:00 | (メキシコ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 49.8 | - | - | |
24:00 | (米国)12月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.4% | 0.8% | - | |
24:00 | (米国)12月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ | 809.8万件 | - | - |
2025/02/05(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 5.75% | - | - | |
6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期失業率 | ★★ | 4.8% | - | - | |
6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比) | ★★ | -0.4% | - | - | |
6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期就業者数増減(前期比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
8:30 | (日本)12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 3.9% | - | - | |
10:45 | (中国)1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 52.2 | 52.5 | - | |
16:45 | (フランス)12月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
17:50 | (フランス)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.9 | - | - | |
17:55 | (ドイツ)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.5 | - | - | |
18:00 | (ユーロ)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.4 | - | - | |
18:30 | (英国)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | - | - | |
19:00 | (ユーロ)12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -1.2% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
22:15 | (米国)1月ADP雇用統計(前月比) | ★★★ | 12.2万人 | 15.5万件 | - | |
22:30 | (カナダ)12月貿易収支 | ★ | -3.2億カナダドル | - | - | |
22:30 | (米国)12月貿易収支 | ★★ | -782億ドル | -804億ドル | - | |
23:45 | (米国)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.8 | - | - | |
23:45 | (米国)1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.4 | - | - | |
24:00 | (米国)1月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 54.1 | 54.3 | - | |
25:00 | (ロシア)12月失業率 | ★★ | 2.3% | - | - |
2025/02/06(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)12月貿易収支 | ★ | 70.79億豪ドル | - | - | |
15:45 | (スイス)1月失業率 | ★ | 2.8% | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -1.7% | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -5.4% | - | - | |
16:00 | (スウェーデン)1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 1.5% | - | - | |
16:00 | (スウェーデン)1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | 0.3% | - | - | |
16:00 | (スウェーデン)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
16:00 | (スウェーデン)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
18:30 | (英国)1月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 53.3 | - | - | |
19:00 | (ユーロ)12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)12月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
21:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.75% | - | - | |
21:30 | (米国)1月チャレンジャー人員削減数(前年同月比) | ★ | 11.4% | - | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | ★ | 0.8% | 3.3% | - | |
22:30 | (米国)10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | ★ | 2.2% | 2.0% | - | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
24:00 | (カナダ)1月Ivey購買部協会指数 | ★ | 54.7 | - | - | |
28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 10.00% | - | - |
2025/02/07(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (日本)12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -0.4% | - | - | |
13:30 | (インド)インド中銀政策金利(レポレート) | ★★★ | 6.50% | - | - | |
14:00 | (日本)12月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 115.4 | - | - | |
14:00 | (日本)12月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 107.5 | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月貿易収支 | ★ | 197億ユーロ | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -2.8% | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 1.5% | - | - | |
16:45 | (フランス)12月経常収支 | ★ | -17億ユーロ | - | - | |
16:45 | (フランス)12月貿易収支 | ★ | -70.85億ユーロ | - | - | |
17:00 | (スイス)1月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -30.3 | - | - | |
21:00 | (メキシコ)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.21% | - | - | |
22:30 | (カナダ)1月失業率 | ★★★ | 6.7% | - | - | |
22:30 | (カナダ)1月新規雇用者数 | ★★★ | 9.09万人 | - | - | |
22:30 | (米国)1月失業率 | ★★★ | 4.1% | 4.2% | - | |
22:30 | (米国)1月平均時給(前年同月比) | ★★★ | 3.9% | - | - | |
22:30 | (米国)1月平均時給(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
22:30 | (米国)1月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★ | 25.6万人 | 14.8万人 | - | |
24:00 | (米国)2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 71.1 | - | - | |
24:00 | (米国)12月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
27:00 | (ブラジル)1月貿易収支 | ★★ | 48.03億ドル | - | - | |
29:00 | (米国)12月消費者信用残高 | ★ | -74.9億ドル | -125.0億ドル | - |
2025/02/08(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/02/09(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。