2025/1/13(月)~1/19(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/01/13(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)12月貿易収支(人民元) | ★★ | 6928.0億元 | - | 7529.1億元 | |
- | (中国)12月貿易収支(米ドル) | ★★ | 974.4億ドル | 998.0億ドル | 1048.4億ドル | |
- | (日本)休場 | ★ | ||||
6:45 | (ニュージーランド)11月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | -5.2% | - | 5.3% | |
16:00 | (トルコ)11月経常収支 | ★ | 18.4億ドル | -31.0億ドル | -28.7億ドル | |
17:00 | (スイス)12月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -37.2 | -37.8 | -30.3 | |
19:30 | (インド)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 5.48% | 5.30% | 5.22% |
2025/01/14(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (オーストラリア)1月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 92.8 | - | 92.1 | |
8:50 | (日本)11月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 2兆4569億円 | 2兆6911億円 | 3兆3525億円 | |
8:50 | (日本)11月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆4088億円 | 2兆5781億円 | 3兆334億円 | |
8:50 | (日本)11月国際収支・貿易収支 | ★★ | -1557億円 | -346億円 | 979億円 | |
14:00 | (日本)12月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 49.4 | 49.9 | 48.8 | |
14:00 | (日本)12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 49.4 | 49.5 | 49.9 | |
22:30 | (米国)12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | 3.8% | 3.5% | |
22:30 | (米国)12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | 0.0% | |
22:30 | (米国)12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 3.4% | 3.3% | |
22:30 | (米国)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
28:00 | (米国)12月月次財政収支 | ★★ | -3668億ドル | -800億ドル | -867億ドル |
2025/01/15(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)12月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.2% | - | 1.3% | |
16:00 | (ドイツ)12月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 0.0% | - | 0.1% | |
16:00 | (英国)12月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.6% | 3.8% | 3.5% | |
16:00 | (英国)12月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.1% | 0.7% | 0.3% | |
16:00 | (英国)12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | 3.4% | 3.2% | |
16:00 | (英国)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.6% | 2.5% | |
16:00 | (英国)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.4% | 0.3% | |
16:45 | (フランス)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
16:45 | (フランス)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
19:00 | (ユーロ)11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.1% | -1.9% | -1.9% | |
19:00 | (ユーロ)11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -3.7% | - | 33.3% | |
22:30 | (カナダ)11月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.3% | -0.7% | -0.2% | |
22:30 | (カナダ)11月製造業出荷(前月比) | ★ | 2.1% | 0.5% | 0.8% | |
22:30 | (米国)1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 2.1 | 3.0 | -12.6 | |
22:30 | (米国)12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.3% | 3.3% | 3.2% | |
22:30 | (米国)12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | (米国)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.9% | 2.9% | |
22:30 | (米国)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
25:00 | (ロシア)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 1.4% | 1.6% | 1.3% | |
28:00 | (米国)米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | - | - | - |
2025/01/16(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 3.00% | 2.75% | 3.00% | |
- | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |
8:50 | (日本)12月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
8:50 | (日本)12月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
9:01 | (英国)12月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 24 | 27 | 28 | |
9:30 | (オーストラリア)12月失業率 | ★★ | 3.9% | 4.0% | 4.0% | |
9:30 | (オーストラリア)12月新規雇用者数 | ★★ | 2.82万人 | 1.50万人 | 5.63万人 | |
16:00 | (ドイツ)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
16:00 | (ドイツ)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
16:00 | (英国)11月商品貿易収支 | ★ | -193.27億ポンド | -179.00億ポンド | -193.11億ポンド | |
16:00 | (英国)11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | -0.1% | 0.2% | 0.1% | |
16:00 | (英国)11月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -0.6% | 0.0% | -0.3% | |
16:00 | (英国)11月貿易収支 | ★ | -50.14億ポンド | -36.00億ポンド | -47.57億ポンド | |
16:00 | (英国)11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.1% | -1.0% | -1.8% | |
16:00 | (英国)11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.6% | 0.1% | -0.4% | |
19:00 | (ユーロ)11月貿易収支(季調前) | ★ | 68億ユーロ | 85億ユーロ | 164億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ)11月貿易収支(季調済) | ★ | 70億ユーロ | 115億ユーロ | 129億ユーロ | |
21:30 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
22:15 | (カナダ)12月住宅着工件数 | ★ | 26.71万件 | 24.50万件 | 23.15万件 | |
22:30 | (米国)1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -10.9 | -5.0 | 44.3 | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 187.7万人 | 187.1万人 | 185.9万人 | |
22:30 | (米国)12月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.8% | 0.6% | 0.4% | |
22:30 | (米国)12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.3万件 | 21.0万件 | 21.7万件 | |
22:30 | (米国)12月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | (米国)12月輸出物価指数(前月比) | ★ | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |
24:00 | (米国)11月企業在庫(前月比) | ★ | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
24:00 | (米国)1月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 46 | 45 | 47 |
2025/01/17(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -740億円 | - | 3133億円 | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3323億円 | - | 7567億円 | |
11:00 | (中国)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 4.6% | 5.0% | 5.4% | |
11:00 | (中国)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 1.3% | 1.6% | 1.6% | |
11:00 | (中国)12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 3.5% | 3.7% | |
11:00 | (中国)12月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.4% | 5.4% | 6.2% | |
16:00 | (英国)12月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.0% | 4.2% | 3.6% | |
16:00 | (英国)12月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.4% | -0.3% | |
16:00 | (英国)12月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | -0.5% | 3.6% | 2.9% | |
16:00 | (英国)12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | -0.6% | |
18:00 | (ユーロ)11月経常収支(季調済) | ★ | 302億ユーロ | - | 270億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ)12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
19:00 | (ユーロ)12月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
22:30 | (カナダ)11月対カナダ証券投資額 | ★ | 215.5億カナダドル | - | 164.0億カナダドル | |
22:30 | (米国)12月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -3.7% | 2.9% | 15.8% | |
22:30 | (米国)12月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 129.4万件 | 132.5万件 | 149.9万件 | |
22:30 | (米国)12月建設許可件数(前月比) | ★★ | 5.2% | -2.2% | -0.7% | |
22:30 | (米国)12月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 149.3万件 | 146.0万件 | 148.3万件 | |
23:15 | (米国)12月設備稼働率 | ★ | 77.0% | 77.0% | 77.6% | |
23:15 | (米国)12月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | 0.9% | |
30:00 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
30:00 | (米国)11月対米証券投資 | ★★ | 2018億ドル | - | 1599億ドル | |
30:00 | (米国)11月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1591億ドル | - | 790億ドル |
2025/01/18(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/01/19(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/1/20(月)~1/26(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/01/20(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (米国)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)11月機械受注(前年同月比) | ★★ | 5.6% | 4.2% | - | |
8:50 | (日本)11月機械受注(前月比) | ★★ | 2.1% | -0.8% | - | |
13:30 | (日本)11月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | 0.3% | 0.1% | - | |
13:30 | (日本)11月設備稼働率(前月比) | ★ | 2.6% | - | - | |
13:30 | (日本)11月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | -2.8% | - | - | |
13:30 | (日本)11月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -2.3% | - | - | |
16:00 | (ドイツ)12月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.3% | - | |
16:30 | (スイス)12月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.6% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)11月建設支出(前年同月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)11月建設支出(前月比) | ★ | 1.0% | - | - |
2025/01/21(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
16:00 | (英国)12月失業保険申請件数 | ★★ | 0.03万件 | - | - | |
16:00 | (英国)12月失業率 | ★★ | 4.6% | - | - | |
16:00 | (英国)11月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.3% | 4.3% | - | |
17:30 | (香港)12月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.4% | 1.5% | - | |
19:00 | (ドイツ)1月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 15.7 | 15.2 | - | |
19:00 | (ユーロ)1月ZEW景況感調査 | ★★ | 17.0 | - | - | |
22:30 | (カナダ)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 1.8% | - | |
22:30 | (カナダ)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | -0.7% | - |
2025/01/22(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 2.2% | 2.1% | - | |
6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 0.6% | 0.5% | - | |
17:00 | (南アフリカ)12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.9% | 3.2% | - | |
17:00 | (南アフリカ)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.3% | - | |
20:00 | (南アフリカ)11月小売売上高(前年同月比) | ★ | 6.3% | 5.1% | - | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 33.3% | - | - | |
22:30 | (カナダ)12月原料価格指数(前月比) | ★ | -0.5% | - | - | |
22:30 | (カナダ)12月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
24:00 | (米国)12月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.1% | - | |
24:05 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - |
2025/01/23(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 3133億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 7567億円 | - | - | |
8:50 | (日本)12月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1103億円 | -685億円 | - | |
8:50 | (日本)12月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -3842億円 | -6649億円 | - | |
14:00 | (シンガポール)12月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.6% | 1.5% | - | |
16:45 | (フランス)1月企業景況感指数 | ★ | 94 | 94 | - | |
18:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.50% | 4.50% | - | |
20:00 | (トルコ)トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 47.50% | 45.00% | - | |
22:30 | (カナダ)11月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.1% | - | |
22:30 | (カナダ)11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 185.9万人 | - | - | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.7万件 | - | - | |
24:00 | (ユーロ)1月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -14.5 | -14.0 | - |
2025/01/24(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀展望レポート | ★★★ | ||||
- | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.25% | 0.50% | - | |
8:30 | (日本)12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.4% | - | |
8:30 | (日本)12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 3.0% | - | |
8:30 | (日本)12月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | 3.4% | - | |
9:01 | (英国)1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -17 | -18 | - | |
15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
17:15 | (フランス)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | 49.5 | - | |
17:15 | (フランス)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 41.9 | 42.5 | - | |
17:30 | (ドイツ)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.2 | 51.0 | - | |
17:30 | (ドイツ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 42.5 | 42.8 | - | |
18:00 | (ユーロ)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.6 | 51.5 | - | |
18:00 | (ユーロ)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.1 | 45.5 | - | |
18:30 | (英国)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.1 | 50.8 | - | |
18:30 | (英国)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.0 | 47.0 | - | |
19:00 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
23:45 | (米国)1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.8 | - | - | |
23:45 | (米国)1月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.4 | - | - | |
23:45 | (米国)1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.4 | - | - | |
24:00 | (米国)1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 73.2 | - | - | |
24:00 | (米国)12月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 4.8% | 1.2% | - | |
24:00 | (米国)12月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 415万件 | 420万件 | - |
2025/01/25(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/01/26(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。