価格の目盛りを拡大表示するインジケーター「OANDA_Price_Scale_Zoom」のご紹介
価格の目盛りを拡大表示
「OANDA_Price_Scale_Zoom」は価格の表示を拡大したものをチャートの右端に表示するインジケーターです。
デフォルトの価格の目盛りが小さくて見にくいという方にお勧めです。
【インジケーターを表示した例】
目盛の区切りはキリの良い水準に合わせて表示
デフォルトのMT5/MT4の目盛りは表示部分の価格に合わせて自動的に表示されるため、目盛りがキリの悪い数値になっていますが、このインジケーターでは、指定したPips数のキリの良い水準に目盛りを表示しますので、価格の動きを把握しやすくなります。
【ドル円のチャートで設定で20Pipsと指定した例】
目盛りの水準に水平線を描画することも可能
また、このインジケーターは目盛りの水準に水平線を表示することができます。キリのよい水準に水平線を引くことができるので、快適に分析を行うことができます。
OANDA_Price_Scale_Zoomのインストール方法
OANDA_Price_Scale_Zoomはこちらからダウンロードすることができます。
インジケーターのダウンロードが完了したら、MT5またはMT4のメニューの「ファイル」→「データフォルダを開く」をクリックします。
表示されるエクスプローラーの「MQL5」フォルダ(MT4の場合はMQL4)内の「indicators」のフォルダの中にダウンロードしたex5ファイル(MT5の場合)、またはex4ファイル(MT4の場合)をコピーし張り付けます。
エクスプローラーを閉じ、最後にMT5またはMT4を再起動すると、インストールが完了します。
OANDA_Price_Scale_Zoomの設定方法
インジケーターの設置
OANDA_Price_Scale_Zoomを表示するには、チャートを選択した上で、ナビゲーター内の「OANDA_Price_Scale_Zoom」をダブルクリック、またはチャート上にドラッグ&ドロップします。
表示される設定画面で設定を行います。
設定項目
最初にMT5の場合は「仕様」タブ、MT4の場合は、「全般」タブの「DLLの使用を許可する」の部分にチェックを入れます。
【MT5の場合】
【MT4の場合】
その他の設定は主に「インプット(MT4の場合はパラメーターの入力)」タブで行います。
設定項目は次の通りです。
変数名 | 内容 |
---|---|
価格の表示 | |
Pips数 | 目盛の間隔をPips数で指定します。最小値幅を1pointとし、10pointを1Pipとしています。 デフォルトは20です。 |
文字の大きさ | 目盛りの文字の大きさを数値で指定します。デフォルトは14です。 |
文字の色 | 目盛りの価格の文字の色を指定します。デフォルトはWhiteです。 |
右端からの余白 | チャートの右端から目盛りまでの余白をピクセルで指定します。デフォルトは5です。 |
表示する幅 | 目盛の横幅をピクセルで指定します。デフォルトは100です。 |
線の色 | 目盛の縦線の色を指定します。デフォルトはWhiteです。 |
線の太さ | 目盛の縦線の太さをピクセルで指定します。デフォルトは3です。 |
横線(目盛りの線)の幅 | 目盛りの線の幅をピクセルで指定します。デフォルトは20です。 |
水平線の表示 | 目盛りの水準に水平線を表示するかを指定します。 |
水平線の太さ | 水平線の太さを指定します。デフォルトは1です。 |
水平線の種類 | 水平線の種類をSolid、Dash、Dot、Dashdot、Dashdotdotから選択できます。ただし、水平線の太さで1以外を選択した場合は、どれを選択してもSolidで表示されます。 デフォルトはDotです。 |
BID価格の表示 | |
BID価格ラベルの表示 | BID価格を示すラベルを表示するかを指定します。trueが表示でfalseが非表示となります。デフォルトはtrueです。 |
BID価格ラベルの文字の大きさ | BID価格ラベルの文字の大きさを指定します。デフォルトは14です。 |
BID価格ラベルの文字の色 | BID価格ラベルの色を指定します。デフォルトはBuleです。 |
BID価格ラベルの背景の色 | BID価格ラベルの背景の色を指定します。デフォルトはWhiteです。 |
BID価格ラベルの幅 | BID価格ラベルの幅をピクセルで指定します。デフォルトは80です。 |
BID価格ラベルの高さ | BID価格ラベルの高さをピクセルで指定します。デフォルトは25です。 |
BID価格ラインの表示 | BID価格を示す水平線を表示するかを指定します。trueが表示、falseが非表示です。デフォルトはtrueです。 |
BID価格ラインの色 | BID価格を示すラインの色を指定します。デフォルトはAquaです。 |
BID価格ラインの太さ | BID価格ラインの太さを指定します。デフォルトは1です。 |
BID価格ラインの種類 | BID価格ラインの種類をSolid、Dash、Dot、Dashdot、Dashdotdotから選択できます。ただし、BID価格ラインの太さで1以外を選択した場合は、どれを選択してもSolidで表示されます。デフォルトはSolidです。 |
ASK価格の表示 | |
ASK価格ラベルの表示 | ASK価格を示すラベルを表示するかを指定します。trueが表示でfalseが非表示となります。デフォルトはtrueです。 |
ASK価格ラベルの文字の大きさ | ASK価格ラベルの文字の大きさを指定します。デフォルトは14です。 |
ASK価格ラベルの文字の色 | ASK価格ラベルの色を指定します。デフォルトはRedです。 |
ASK価格ラベルの背景の色 | ASK価格ラベルの背景の色を指定します。デフォルトはWhiteです。 |
ASK価格ラベルの幅 | ASK価格ラベルの幅をピクセルで指定します。デフォルトは80です。 |
ASK価格ラベルの高さ | ASK価格ラベルの高さをピクセルで指定します。デフォルトは25です。 |
ASK価格ラインの表示 | ASK価格を示す水平線を表示するかを指定します。trueが表示、falseが非表示です。デフォルトはtrueです。 |
ASK価格ラインの色 | ASK価格を示すラインの色を指定します。デフォルトはMagentaです。 |
ASK価格ラインの太さ | ASK価格ラインの太さを指定します。デフォルトは1です。 |
ASK価格ラインの種類 | ASK価格ラインの種類をSolid、Dash、Dot、Dashdot、Dashdotdotから選択できます。ただし、ASK価格ラインの太さで1以外を選択した場合は、どれを選択してもSolidで表示されます。デフォルトはSolidです。 |
本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。