FX初心者の方

米国雇用統計の過去13年間のデータから米ドル円(USD/JPY)の推移を検証


前回は、雇用統計の際、ドル円がどのように動くかは、

  • (1)非農業部門雇用者数の数字が、市場の予想より良ければドル円は買われ、悪ければ売られるケースが多い。
  • (2)失業率の市場予想と結果の違いは、それほどドル円の動きに反映されない。

という点を確認しました。

前回記事:米国雇用統計で取引を行う際の注意点を現役トレーダー志摩力男氏が徹底解説

本記事では、さらに多くサンプルケースを取ってみます。
以下の過去13年のデータで検証していきます。

 

非農業部門雇用者数(千人) 失業率(%) ドル円の動き
結果 予想 結果 予想 発表前 終値 変化率
Dec-22 223 201 22 3.5 3.7 -0.2 134.72 132.1 -1.94%
Nov-22 263 202 61 3.7 3.7 0 134.1 134.31 0.16%
Oct-22 261 191 70 3.7 3.6 0.1 147.77 146.65 -0.76%
Sep-22 263 264 -1 3.5 3.7 -0.2 144.91 145.36 0.31%
Aug-22 315 300 15 3.7 3.5 0.2 140.49 140.14 -0.25%
Jul-22 528 249 279 3.5 3.6 -0.1 133.22 135.02 1.35%
Jun-22 372 264 108 3.6 3.6 0 135.8 136.04 0.18%
May-22 390 326 64 3.6 3.5 0.1 130.11 130.81 0.54%
Apr-22 428 381 47 3.6 3.5 0.1 130.35 130.53 0.14%
Mar-22 431 490 -59 3.6 3.7 -0.1 122.57 122.54 -0.02%
Feb-22 678 423 255 3.8 3.9 -0.1 115.39 114.74 -0.56%
Jan-22 467 125 342 4 3.9 0.1 114.9 115.14 0.21%
Dec-21 199 450 -251 3.9 4.1 -0.2 115.85 115.47 -0.33%
Nov-21 210 550 -340 4.2 4.5 -0.3 113.32 112.76 -0.49%
Oct-21 531 450 81 4.6 4.7 -0.1 113.82 113.38 -0.39%
Sep-21 194 500 -306 4.8 5.1 -0.3 111.81 112.2 0.35%
Aug-21 235 733 -498 5.2 5.2 0 109.93 109.68 -0.23%
Jul-21 943 870 73 5.4 5.7 -0.3 109.81 110.2 0.36%
Jun-21 850 720 130 5.9 5.6 0.3 111.46 111.01 -0.40%
May-21 675 559 116 5.8 5.9 -0.1 110.09 109.48 -0.55%
Apr-21 266 1000 -734 6.1 5.8 0.3 109.21 108.54 -0.61%
Mar-21 916 660 256 6 6 0 110.53 110.64 0.10%
Feb-21 379 200 179 6.2 6.3 -0.1 108.32 108.36 0.04%
Jan-21 49 105 -56 6.3 6.7 -0.4 105.74 105.31 -0.41%
Dec-20 -140 50 -190 6.7 6.8 -0.1 103.86 103.95 0.09%
Nov-20 245 460 -215 6.7 6.7 0 103.99 104.17 0.17%
Oct-20 638 580 58 6.9 7.6 -0.7 103.24 103.34 0.10%
Sep-20 661 875 -214 7.9 8.2 -0.3 105.17 105.31 0.13%
Aug-20 1371 1350 21 8.4 9.8 -1.4 106.18 106.21 0.03%
Jul-20 1763 1480 283 10.2 10.6 -0.4 105.63 105.9 0.26%
Jun-20 4800 3230 1570 11.1 12.5 -1.4 107.45 107.49 0.04%
May-20 2509 -7500 10009 13.3 19 -5.7 109.23 109.56 0.30%
Apr-20 -20537 -22000 1463 14.7 16 -1.3 106.36 106.61 0.24%
Mar-20 -701 -100 -601 4.4 3.8 0.6 108.49 108.38 -0.10%
Feb-20 273 175 98 3.5 3.6 -0.1 105.18 105.49 0.29%
Jan-20 225 165 60 3.6 3.5 0.1 109.87 109.75 -0.11%
Dec-19 145 160 -15 3.5 3.5 0 109.63 109.5 -0.12%
Nov-19 266 180 86 3.5 3.6 -0.1 108.56 108.55 -0.01%
Oct-19 128 85 43 3.6 3.6 0 107.97 108.16 0.18%
Sep-19 136 145 -9 3.5 3.7 -0.2 106.71 106.9 0.18%
Aug-19 130 160 -30 3.7 3.7 0 107.01 106.9 -0.10%
Jul-19 164 165 -1 3.7 3.6 0.1 106.83 106.55 -0.26%
Jun-19 224 160 64 3.7 3.6 0.1 108.14 108.45 0.29%
May-19 75 175 -100 3.6 3.6 0 108.47 108.16 -0.29%
Apr-19 263 190 73 3.6 3.8 -0.2 111.51 111.08 -0.39%
Mar-19 196 177 19 3.8 3.8 0 111.71 111.7 -0.01%
Feb-19 20 180 -160 3.8 3.9 -0.1 111.13 111.15 0.02%
Jan-19 304 165 139 4 3.9 0.1 108.9 109.52 0.57%
Dec-18 312 184 128 3.9 3.7 0.2 108 108.5 0.46%
Nov-18 155 198 -43 3.7 3.7 0 112.84 112.68 -0.14%
Oct-18 250 200 50 3.7 3.7 0 112.88 113.19 0.27%
Sep-18 134 185 -51 3.7 3.8 -0.1 113.84 113.7 -0.12%
Aug-18 201 190 11 3.9 3.8 0.1 110.72 111.04 0.29%
Jul-18 157 193 -36 3.9 3.9 0 111.71 111.22 -0.44%
Jun-18 213 195 18 4 3.8 0.2 110.63 110.44 -0.17%
May-18 223 190 33 3.8 3.9 -0.1 109.21 109.48 0.25%
Apr-18 164 193 -29 3.9 4 -0.1 109.05 109.05 0.00%
Mar-18 103 185 -82 4.1 4 0.1 107.41 106.91 -0.47%
Feb-18 313 205 108 4.1 4 0.1 105.75 105.71 -0.04%
Jan-18 200 180 20 4.1 4.1 0 109.87 110.15 0.25%
Dec-17 148 190 -42 4.1 4.1 0 113.22 113.01 -0.19%
Nov-17 228 195 33 4.1 4.1 0 112.44 112.16 -0.25%
Oct-17 261 313 -52 4.1 4.2 -0.1 114.07 114.04 -0.03%
Sep-17 -33 80 -113 4.2 4.4 -0.2 113.01 112.6 -0.36%
Aug-17 156 180 -24 4.4 4.3 0.1 110.01 110.68 0.61%
Jul-17 209 180 29 4.3 4.3 0 110.08 110.22 0.13%
Jun-17 222 178 44 4.4 4.3 0.1 113.74 113.9 0.14%
May-17 138 182 -44 4.3 4.4 -0.1 111.55 110.43 -1.00%
Apr-17 211 190 21 4.4 4.6 -0.2 112.31 112.63 0.28%
Mar-17 98 180 -82 4.5 4.7 -0.2 110.64 111.05 0.37%
Feb-17 235 200 35 4.7 4.7 0 114.24 114.02 -0.19%
Jan-17 227 180 47 4.8 4.7 0.1 113.12 112.55 -0.50%
Dec-16 156 175 -19 4.7 4.7 0 115.96 117 0.90%
Nov-16 178 180 -2 4.6 4.9 -0.3 113.7 113.48 -0.19%
Oct-16 161 173 -12 4.9 4.9 0 103.02 103.09 0.07%
Sep-16 156 172 -16 5 4.9 0.1 103.62 103.92 0.29%
Aug-16 151 180 -29 4.9 4.8 0.1 103.61 103.87 0.25%
Jul-16 255 180 75 4.9 4.8 0.1 100.95 101.79 0.83%
Jun-16 287 180 107 4.9 4.8 0.1 100.59 100.56 -0.03%
May-16 38 160 -122 4.7 4.9 -0.2 108.84 106.53 -2.12%
Apr-16 160 200 -40 5 4.9 0.1 106.92 107.1 0.17%
Mar-16 215 205 10 5 4.9 0.1 112.34 111.6 -0.66%
Feb-16 242 195 47 4.9 4.9 0 113.71 113.77 0.05%
Jan-16 151 190 -39 4.9 5 -0.1 116.91 116.8 -0.09%
Dec-15 292 200 92 5 5 0 118.29 117.2 -0.92%
Nov-15 211 200 11 5 5 0 122.75 123.08 0.27%
Oct-15 271 185 86 5 5 0 121.91 123.11 0.98%
Sep-15 142 201 -59 5.1 5.1 0 120.12 119.87 -0.21%
Aug-15 173 217 -44 5.1 5.2 -0.1 119.07 119.02 -0.04%
Jul-15 215 225 -10 5.3 5.3 0 124.77 124.2 -0.46%
Jun-15 223 233 -10 5.3 5.4 -0.1 123.04 122.8 -0.20%
May-15 280 226 54 5.5 5.4 0.1 124.75 125.57 0.66%
Apr-15 223 228 -5 5.4 5.4 0 120.07 119.77 -0.25%
Mar-15 126 245 -119 5.5 5.5 0 119.67 118.92 -0.63%
Feb-15 295 235 60 5.5 5.6 -0.1 120.04 120.78 0.62%
Jan-15 257 228 29 5.7 5.6 0.1 117.27 119.09 1.55%
Dec-14 252 240 12 5.6 5.7 -0.1 119.33 118.5 -0.70%
Nov-14 321 230 91 5.8 5.8 0 120.34 121.44 0.91%
Oct-14 214 235 -21 5.8 5.9 -0.1 115.22 114.6 -0.54%
Sep-14 248 215 33 5.9 6.1 -0.2 108.91 109.73 0.75%
Aug-14 142 230 -88 6.1 6.1 0 105.24 105.05 -0.18%
Jul-14 209 230 -21 6.2 6.1 0.1 102.93 102.56 -0.36%
Jun-14 288 215 73 6.1 6.3 -0.2 101.94 102.18 0.24%
May-14 217 215 2 6.3 6.4 -0.1 102.28 102.45 0.17%
Apr-14 288 218 70 6.3 6.6 -0.3 102.46 102.19 -0.26%
Mar-14 192 200 -8 6.7 6.6 0.1 103.86 103.27 -0.57%
Feb-14 175 149 26 6.7 6.6 0.1 102.96 103.22 0.25%
Jan-14 113 180 -67 6.6 6.7 -0.1 102.16 102.31 0.15%
Dec-13 74 197 -123 6.7 7 -0.3 104.31 104.84 0.51%
Nov-13 203 185 18 7 7.2 -0.2 102.16 102.89 0.71%
Oct-13 204 120 84 7.3 7.3 0 98.2 99.06 0.88%
Sep-13 148 180 -32 7.2 7.3 -0.1 97.17 97.47 0.31%
Aug-13 169 180 -11 7.3 7.4 -0.1 99.67 99.09 -0.58%
Jul-13 162 185 -23 7.4 7.5 -0.1 99.61 98.9 -0.71%
Jun-13 195 165 30 7.6 7.5 0.1 100.02 101.2 1.18%
May-13 175 163 12 7.6 7.5 0.1 96.44 97.49 1.09%
Apr-13 165 140 25 7.5 7.6 -0.1 98.15 99.01 0.88%
Mar-13 88 190 -102 7.6 7.7 -0.1 96.26 97.52 1.31%
Feb-13 236 165 71 7.7 7.9 -0.2 92.74 93.56 0.88%
Jan-13 157 165 -8 7.9 7.8 0.1 92.21 92.82 0.66%
Dec-12 155 152 3 7.8 7.7 0.1 88.18 88.15 -0.03%
Nov-12 146 85 61 7.7 7.9 -0.2 82.37 82.49 0.15%
Oct-12 171 125 46 7.9 7.9 0 80.32 80.48 0.20%
Sep-12 114 115 -1 7.8 8.2 -0.4 78.39 78.71 0.41%
Aug-12 96 130 -34 8.1 8.3 -0.2 78.92 78.25 -0.85%
Jul-12 163 100 63 8.3 8.2 0.1 78.2 78.43 0.29%
Jun-12 80 100 -20 8.2 8.2 0 79.86 79.65 -0.26%
May-12 69 150 -81 8.2 8.1 0.1 78.22 77.97 -0.32%
Apr-12 115 160 -45 8.1 8.2 -0.1 80.14 79.75 -0.49%
Mar-12 120 205 -85 8.2 8.3 -0.1 82.43 81.55 -1.07%
Feb-12 227 210 17 8.3 8.3 0 81.58 81.77 0.23%
Jan-12 243 140 103 8.3 8.5 -0.2 76.2 76.5 0.39%
Dec-11 200 155 45 8.5 8.7 -0.2 77.12 76.88 -0.31%
Nov-11 120 125 -5 8.6 9 -0.4 77.84 77.98 0.18%
Oct-11 80 95 -15 9 9.1 -0.1 78.04 78.2 0.21%
Sep-11 103 55 48 9.1 9.1 0 76.66 76.84 0.23%
Aug-11 0 68 -68 9.1 9.1 0 76.8 76.8 0.00%
Jul-11 117 85 32 9.1 9.2 -0.1 78.51 78.43 -0.10%
Jun-11 18 105 -87 9.2 9.1 0.1 81.35 80.61 -0.91%
May-11 54 165 -111 9.1 8.9 0.2 80.56 80.18 -0.47%
Apr-11 244 185 59 9 8.8 0.2 80.46 80.4 -0.07%
Mar-11 216 190 26 8.8 8.9 -0.1 83.68 84.03 0.42%
Feb-11 192 196 -4 8.9 9.1 -0.2 82.51 82.31 -0.24%
Jan-11 36 146 -110 9 9.5 -0.5 81.6 82.21 0.75%
Dec-10 103 150 -47 9.4 9.7 -0.3 83.52 83.03 -0.59%
Nov-10 39 150 -111 9.8 9.6 0.2 83.58 82.73 -1.02%
Oct-10 151 60 91 9.6 9.6 0 80.67 81.33 0.82%
Sep-10 -95 -5 -90 9.6 9.7 -0.1 83.27 83.3 0.04%
Aug-10 -54 -105 51 9.6 9.6 0 84.37 84.42 0.06%
Jul-10 -131 -65 -66 9.5 9.6 -0.1 86.07 85.41 -0.77%
Jun-10 -125 -130 5 9.5 9.8 -0.3 87.92 87.8 -0.14%
May-10 431 536 -105 9.7 9.8 -0.1 92.77 91.7 -1.15%
Apr-10 290 190 100 9.9 9.7 0.2 92.09 91.4 -0.75%
Mar-10 162 184 -22 9.7 9.7 0 93.9 94.55 0.69%
Feb-10 -36 -68 32 9.7 9.8 -0.1 89.23 90.34 1.24%
Jan-10 -20 15 -35 9.7 10 -0.3 89.43 89.38 -0.06%

過去13年、156回のケースのうち、非農業部門雇用者数の市場の事前予想と結果の差が、ドル円の動きと一致したケースは104回です。
比較的高い的中率といえるでしょう。
よって、雇用統計時に、非農業部門雇用者数の結果が予想より良いか悪いかを見てトレードした場合、2/3(66%)程度の確率で利益を出せます。

次に失業率とドル円の関係を見てみます。
失業率の結果とドル円の動きが一致したケースは過去156回中73回にとどまりました。
46%程度の勝率なので、失業率の結果とドル円の動きに大きな関係はないといえます。

では、非農業部門雇用者数の事前予想と結果が大きく違うと、ドル円の値幅も大きくなるのでしょうか? 結果から言うと、それはあまり関係ないようです。
直近、2022年12月のケースもそうでしたが、ドル円が大きく動いていた場合も、事前予想と結果に大きな違いがあるわけではありません。

雇用統計後のドル円変動率

以下見ると、アベノミクスがスタートした2012年終盤から2016年まで、雇用統計後のドル円は比較的よく動いていました。
事前予想と結果との差というより、その時、その時のマーケットが活況化どうか、その点の方が、ドル円の動きに影響を与えているようです。

雇用統計後のドル円の動き(平均)

 
2022 0.53%
2021 0.35%
2020 0.15%
2019 0.20%
2018 0.24%
2017 0.34%
2016 0.47%
2015 0.56%
2014 0.42%
2013 0.81%
2012 0.39%
2011 0.35%
2010 0.61%

記事執筆者:志摩力男(しまりきお)

慶應義塾大学経済学部卒。
ゴールドマン・サックス、ドイツ証券などの大手金融機関でプロップトレーダー(自己勘定トレーダー)を歴任。
その後、香港でマクロヘッジファンドマネージャーを務める。
独立後も世界各地のヘッジファンドや有力トレーダーと交流し、現在も現役トレーダーとして活躍中。


本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。

この記事をシェアする

ホーム » FX/CFD初心者の方 » 米国雇用統計の過去13年間のデータから米ドル円(USD/JPY)の推移を検証