2024/12/16(月)~12/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/12/16(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)10月機械受注(前年同月比) | ★★ | -4.8% | 0.7% | 5.6% | |
8:50 | (日本)10月機械受注(前月比) | ★★ | -0.7% | 1.2% | 2.1% | |
11:00 | (中国)11月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 4.6% | 3.0% | |
11:00 | (中国)11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.3% | 5.3% | 5.4% | |
13:30 | (日本)10月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.1% | -0.1% | 0.3% | |
16:15 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
16:30 | (スイス)11月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.3% | - | -0.6% | |
17:15 | (フランス)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.9 | 46.7 | 48.2 | |
17:15 | (フランス)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 43.1 | 43.0 | 41.9 | |
17:30 | (ドイツ)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | 49.3 | 51.0 | |
17:30 | (ドイツ)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 43.0 | 43.1 | 42.5 | |
18:00 | (ユーロ)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.5 | 49.5 | 51.4 | |
18:00 | (ユーロ)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.2 | 45.3 | 45.2 | |
18:30 | (英国)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.8 | 51.0 | 51.4 | |
18:30 | (英国)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.0 | 48.2 | 47.3 | |
22:15 | (カナダ)11月住宅着工件数 | ★ | 24.22万件 | 24.82万件 | 26.24万件 | |
22:30 | (米国)12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 31.2 | 12.0 | 0.2 | |
23:45 | (米国)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.1 | 55.7 | 58.5 | |
23:45 | (米国)12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.9 | 55.1 | 56.6 | |
23:45 | (米国)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.7 | 49.8 | 48.3 |
2024/12/17(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
8:30 | (オーストラリア)12月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 94.6 | - | 92.8 | |
16:00 | (英国)11月失業保険申請件数 | ★★ | 2.67万件 | - | 0.03万件 | |
16:00 | (英国)11月失業率 | ★★ | 4.7% | - | 4.6% | |
16:00 | (英国)10月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
18:00 | (ドイツ)12月IFO企業景況感指数 | ★★ | 85.7 | 85.6 | 84.7 | |
19:00 | (ドイツ)12月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 7.4 | 6.5 | 15.7 | |
19:00 | (ユーロ)10月貿易収支(季調前) | ★ | 125億ユーロ | - | 68億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ)10月貿易収支(季調済) | ★ | 126億ユーロ | 116億ユーロ | 61億ユーロ | |
19:00 | (ユーロ)12月ZEW景況感調査 | ★★ | 12.5 | - | 17.0 | |
22:30 | (カナダ)10月対カナダ証券投資額 | ★ | 296.5億カナダドル | - | 215.5億カナダドル | |
22:30 | (カナダ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 2.0% | 1.9% | |
22:30 | (カナダ)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
22:30 | (米国)11月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.5% | 0.5% | 0.7% | |
22:30 | (米国)11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
23:15 | (米国)11月設備稼働率 | ★ | 77.0% | 77.3% | 76.8% | |
23:15 | (米国)11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.4% | 0.3% | -0.1% | |
24:00 | (米国)10月企業在庫(前月比) | ★ | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
24:00 | (米国)12月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 46 | 47 | 46 |
2024/12/18(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期経常収支 | ★ | -47.00億NZドル | -103.99億NZドル | -105.81億NZドル | |
8:50 | (日本)11月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -4621億円 | -6889億円 | -1176億円 | |
8:50 | (日本)11月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -2292億円 | -4328億円 | -3842億円 | |
16:00 | (英国)11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.4% | 3.7% | 3.6% | |
16:00 | (英国)11月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.3% | 3.6% | 3.5% | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.6% | 2.6% | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.1% | 0.1% | |
19:00 | (ユーロ)10月建設支出(前年同月比) | ★ | -2.0% | - | 0.2% | |
19:00 | (ユーロ)10月建設支出(前月比) | ★ | -0.3% | - | 1.0% | |
19:00 | (ユーロ)11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
19:00 | (ユーロ)11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 5.4% | - | -0.7% | |
22:30 | (米国)11月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -3.2% | 2.6% | -1.8% | |
22:30 | (米国)11月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 131.2万件 | 134.5万件 | 128.9万件 | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期経常収支 | ★★ | -2750億ドル | -2840億ドル | -3109億ドル | |
22:30 | (米国)11月建設許可件数(前月比) | ★★ | -0.4% | 1.0% | 6.1% | |
22:30 | (米国)11月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 141.9万件 | 143.0万件 | 150.5万件 | |
28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 4.50-4.75% | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% | |
28:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - |
2024/12/19(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | -0.5% | -0.4% | -1.5% | |
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | -1.1% | -0.2% | -1.0% | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 4829億円 | - | -5876億円 | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -6391億円 | - | 7061億円 | |
9:00 | (ニュージーランド)12月ANZ企業信頼感 | ★ | 64.9 | - | 62.3 | |
15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
16:00 | (ドイツ)1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -23.1 | -22.5 | -21.3 | |
16:45 | (フランス)12月企業景況感指数 | ★ | 96 | 96 | 94 | |
17:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 2.75% | 2.50% | 2.50% | |
18:00 | (ユーロ)10月経常収支(季調済) | ★ | 370億ユーロ | - | 260億ユーロ | |
18:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
21:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
21:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
22:30 | (米国)12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -5.5 | 3.0 | -16.4 | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 2.8% | 2.8% | 3.1% | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 3.5% | 3.6% | 3.7% | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 187.9万人 | 189.0万人 | 187.4万人 | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 24.2万件 | 23.0万件 | 22.0万件 | |
24:00 | (米国)11月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 3.4% | 3.2% | 4.8% | |
24:00 | (米国)11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 396万件 | 409万件 | 415万件 | |
24:00 | (米国)11月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.4% | -0.1% | 0.3% | |
28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 10.25% | 10.00% | 10.00% | |
30:00 | (米国)10月対米証券投資 | ★★ | 3989億ドル | - | 2036億ドル | |
30:00 | (米国)10月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 2161億ドル | - | 1523億ドル |
2024/12/20(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
6:45 | (ニュージーランド)11月貿易収支 | ★★ | -16.58億NZドル | - | -4.37億NZドル | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.4% | 2.4% | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.6% | 2.7% | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.9% | 2.9% | |
16:00 | (ドイツ)11月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 0.8% | 0.5% | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.7% | 0.5% | 0.2% | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 1.6% | 0.7% | 0.1% | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.9% | 0.0% | 0.3% | |
16:45 | (フランス)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.9% | - | 3.2% | |
17:30 | (香港)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.4% | 1.5% | 1.4% | |
19:30 | (ロシア)ロシア中銀政策金利 | ★★★ | 21.00% | 23.00% | 21.00% | |
22:30 | (カナダ)10月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |
22:30 | (カナダ)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.1% | 0.5% | 0.1% | |
22:30 | (米国)11月個人所得(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.4% | 0.3% | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.9% | 2.8% | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.5% | 2.4% | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
24:00 | (ユーロ)12月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -13.8 | -14.0 | -14.5 | |
24:00 | (米国)12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
2024/12/21(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/22(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/23(月)~12/29(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/12/23(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
14:00 | (シンガポール)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.4% | 1.8% | - | |
16:00 | (ドイツ)11月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | -0.8% | 0.3% | - | |
16:00 | (ドイツ)11月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.6% | 0.6% | - | |
16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 1.0% | 1.0% | - | |
16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.1% | - | |
16:00 | (英国)7-9月期四半期経常収支 | ★ | -284億ポンド | -230億ポンド | - | |
21:00 | (メキシコ)11月貿易収支 | ★ | 3.71億ドル | 4.32億ドル | - | |
22:30 | (カナダ)11月原料価格指数(前月比) | ★ | 3.8% | 0.5% | - | |
22:30 | (カナダ)10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 1.6% | 1.6% | - | |
22:30 | (カナダ)10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.2% | - | |
22:30 | (カナダ)11月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 1.2% | 0.3% | - | |
22:30 | (米国)11月耐久財受注(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.3% | - | |
22:30 | (米国)11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.3% | - | |
24:00 | (米国)11月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | -17.3% | 9.0% | - | |
24:00 | (米国)11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 61.0万件 | 66.5万件 | - | |
24:00 | (米国)12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 111.7 | 113.0 | - |
2024/12/24(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
- | (スイス)休場 | ★ | ||||
- | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
- | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
- | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
24:00 | (米国)12月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -14 | -10 | - |
2024/12/25(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
- | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
- | (カナダ)休場 | ★ | ||||
- | (スイス)休場 | ★ | ||||
- | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
- | (フランス)休場 | ★ | ||||
- | (英国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (インド)休場 | ★ | ||||
- | (日本)植田和男日銀総裁、発言 | ★★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
- | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
- | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
- | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
- | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
- | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
- | (米国)休場 | ★ | ||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 2.9% | 3.0% | - | |
14:00 | (日本)10月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 116.5 | - | - | |
14:00 | (日本)10月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 108.6 | - | - |
2024/12/26(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
- | (カナダ)休場 | ★ | ||||
- | (スイス)休場 | ★ | ||||
- | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
- | (フランス)休場 | ★ | ||||
- | (英国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
- | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
- | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
- | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -5876億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 7061億円 | - | - | |
14:00 | (日本)11月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -2.9% | -0.3% | - | |
20:00 | (トルコ)トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 50.00% | 48.50% | - | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 187.4万人 | - | - | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.0万件 | - | - |
2024/12/27(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (日本)11月失業率 | ★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
8:30 | (日本)11月有効求人倍率 | ★★ | 1.25 | 1.25 | - | |
8:30 | (日本)12月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 2.5% | - | |
8:50 | (日本)11月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 1.3% | 1.5% | - | |
8:50 | (日本)11月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | -0.4% | - | - | |
8:50 | (日本)11月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | 1.4% | -3.1% | - | |
8:50 | (日本)11月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 2.8% | -3.5% | - | |
22:30 | (米国)11月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
25:00 | (ロシア)11月失業率 | ★★ | 2.3% | 2.3% | - |
2024/12/28(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/29(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。